2025학년도 물리치료과 교육과정표
선린대학교 물리치료과에서는 체계적인 학기별 교육과정을 통해 실무형 인재를 양성합니다. 아래에서 자세한 교육과정을 확인하세요.
| 구분 | 과목명 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||
| 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | |||||||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||
| 교양 | 필수 | 채플1 | 0.5 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 채플2 | 0.5 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 기독교와윤리 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 대학생활설계 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 취업과창업 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 선 택 |
사회 봉사 활동 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 사회 봉사 활동 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 소계 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 전공 | 필수 | 물리치료사 현장실습 1 | 3 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 물리치료사 현장실습 2 | 3 | 0 | 10 | |||||||||||||||||
| 동작분석학 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 특수 물리치료학 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 선택 | 물리치료임상관리학 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 생물학 및 실습 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 해부학 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 해부학 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 인체 생리학 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 인체 생리학 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 물리치료학 개론 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 기능 해부학 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 재활의학 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 의학용어 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 생화학 및 실습 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 전기광선치료학 및 실습 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 병리학 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 신경해부생리학 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 임상 운동학 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 일상생활동작 및 실습 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 물리치료 진단 및 평가학 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 물리치료 진단 및 평가학 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 근골격계 질환 물리치료 중재학 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 신경계 질환 물리치료 중재학 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 근골격계 물리치료학 및 실습 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 수치료학 및 실습 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 소아물리치료학 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 근골격계 운동치료학 및 실습 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 신경계 운동치료학 및 실습 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 신경계 물리치료학 및 실습 1 (캡스톤디자인) |
3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 신경계 물리치료학 및 실습 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 임상 의사결정학 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 노인재활 물리치료학 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 임상 물리치료학 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 순환호흡계 물리치료학 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 스포츠 물리치료학 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 운동생리학 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 보장구 의지학 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 공중 보건학 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 보건 의료법규 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 근거중심 물리치료학 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||